Свой идентификатор заявки можно посмотреть на сайте https://conf.msu.ru/rus/event/6430/ Мои заявки -> Подробности заявки (внизу страницы)
В случае обнаружения ошибки или несогласния с баллом напишите письмо с объяснением проблемы на электронную почту olympiad@geol.msu.ru не позднее пятницы 12 февраля 23:59 по московскому времени.
Критерии оценивания ответов на вопросы геологического потока можно посмотреть в этом файле - Критерии2021 геологический поток.
Идентификатор заявки | Вопрос 1 | Вопрос 2 | Вопрос 3 | Вопрос 4 |
728151 | 5 | 8 | 7 | 4 |
728154 | 3 | 4 | 4 | 4 |
728174 | 9 | 7 | 2 | 6 |
728187 | 7 | 7 | 9,5 | 7 |
728246 | 7 | 6 | 6 | 4 |
728259 | 7 | 10 | 7,5 | 6 |
728326 | 4 | 3 | 2 | 4 |
728341 | 8 | 4 | 4 | 3 |
728388 | 10 | 8 | 5 | 10 |
729139 | 7 | 9 | 7,5 | 0 |
729256 | 9 | 7 | 7 | 6 |
729376 | 4 | 6 | 5 | 1 |
729398 | 3 | 4 | 3 | 4 |
729831 | 5 | 5 | 5 | 5 |
730132 | 5 | 5 | 5,5 | 2 |
730647 | 8 | 5 | 7 | 4 |
731100 | 9 | 5 | 9 | 5 |
731155 | 3 | 4 | 3 | 2 |
731210 | 8 | 7 | 10 | 9 |
731338 | 6 | 2 | 6 | 8 |
731998 | 3 | 6 | 6 | 4 |
732008 | 4 | 5 | 6,5 | 5 |
732047 | 5 | 6 | 7 | 6 |
732118 | 9 | 8 | 7 | 8 |
732927 | 7 | 7 | 5 | 4 |
733198 | 5 | 9 | 5 | 6 |
733290 | 4 | 7 | 6,5 | 4 |
733303 | 6 | 9 | 4 | 7 |
734150 | 4 | 0 | 2 | 7 |
734241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
734304 | 6 | 6 | 6 | 6 |
734789 | 4 | 9 | 5 | 2 |
734863 | 0 | 0 | 0 | 3 |
734980 | 5 | 2 | 8 | 4 |
735645 | 8 | 7 | 9 | 7 |
735861 | 4 | 7 | 6,5 | 5 |
735890 | 8 | 9 | 6 | 8 |
736101 | 5 | 9 | 8,5 | 6 |
736365 | 3 | 5 | 2 | 3 |
736616 | 6 | 5 | 4 | 3 |
736965 | 3 | 0 | 5 | 6 |
738427 | 9 | 7 | 10 | 3 |
738484 | 6 | 6 | 9 | 8 |
738940 | 4 | 5 | 6 | 3 |
739715 | 8 | 7 | 7 | 6 |
739771 | 5 | 6 | 5 | 6 |
740488 | 5 | 10 | 4 | 5 |
742033 | 5 | 4 | 4 | 2 |
742174 | 4 | 3 | 4 | 4 |
742602 | 3 | 5 | 5 | |
742972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
743704 | 7 | 6 | 10 | 5 |
743762 | 3 | 4 | 7,5 | 6 |
743907 | 3 | 4 | 6 | 3 |
743935 | 3 | 4 | 5 | 5 |
743972 | 4 | 0 | 6 | 4 |
744059 | 9 | 9 | 9 | 10 |
744063 | 3 | 7 | 10 | 4 |
744161 | 7 | 5 | 6 | 4 |
744242 | 5 | 0 | 8 | 4 |
744303 | 10 | 7 | 10 | 8 |
744322 | 7 | 3 | 4 | 2 |
744404 | 3 | 0 | 6 | 7 |
744530 | 6 | 4 | 7 | 3 |
744627 | 6 | 6 | 6 | 4 |
744717 | 7 | 4 | 7 | 4 |
744723 | 2 | 6 | 2 | 3 |
745259 | 10 | 10 | 9,5 | 4,5 |
745726 | 4 | 2 | 3 | 6 |
745830 | 3 | 9 | 7 | 9 |
746275 | 10 | 7 | 7 | 4 |
746397 | 2 | 4 | 5 | 6 |
746418 | 4 | 4 | 2 | 4 |
746526 | 3 | 6 | 9 | 4 |
746542 | ||||
746646 | 5 | 6 | 3,5 | 0 |
746817 | 3 | 5 | 7 | 0 |
746848 | 3 | 4 | 2 | 2 |
746959 | 3 | 3 | 5 | 3 |
747180 | 5 | 1 | 7 | 0 |
747301 | 6 | 7 | 6 | 8 |
747310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
747351 | 2 | 5 | 3 | 2 |
748375 | 4 | 7 | 7 | 5,5 |
748761 | 4 | 4 | 3 | 3 |
748792 | 6 | 6 | 7 | 5 |
749128 | 3 | 2 | 4 | 6 |
749213 | 7 | 10 | 4 | 3 |
749396 | 3 | 6 | 5 | 2 |
750108 | ||||
750109 | 3 | 6 | 3,5 | 4 |
750110 | 7 | 6 | 8 | 10 |
750186 | 2 | 3 | 1 | 2 |
750200 | 4 | 5 | 8 | 4 |
750207 | 4 | 4 | 5 | 3 |
750224 | 4 | 9 | 5 | 8 |
750383 | 2 | 4 | 1 | 4 |
750422 | 7 | 5 | 6 | 0 |
750446 | 4 | 4 | 9 | 4 |
750461 | ||||
750496 | 5 | 9 | 8 | 6 |
750509 | 4 | 5 | 6 | 4 |
750590 | 3 | 4 | 6 | 3 |
750608 | 5 | 6 | 7 | 4 |
750663 | 6 | 6 | 5 | 6 |
750698 | 7 | 5 | 5 | 4 |
750803 | 8 | 9 | 5 | 0 |
751072 | 9 | 3 | 10 | 8 |
751131 | 2 | 5 | 3 | 3 |
751218 | 2 | 4 | 5 | 2 |
751344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
751393 | 7 | 9 | 4,5 | 7 |
751428 | 4 | 5 | 3 | 3 |
751492 | 4 | 0 | 3 | 3 |
751520 | 3 | 4 | 7 | 4 |
751544 | 5 | 4 | 5 | 4 |
751562 | 9 | 7 | 6,5 | 5 |
751589 | 6 | 0 | 0 | 0 |
751608 | 4 | 10 | 7 | 5 |
751614 | 8 | 6 | 6 | 10 |
751630 | 5 | 6 | 4 | 3 |
751631 | ||||
751634 | 5 | 5 | 4 | 6 |
751636 | 5 | 7 | 5 | 5 |
751709 | 9 | 0 | 4 | 0 |
751776 | 4 | 0 | 3 | 7 |
751799 | ||||
751804 | 4 | 5 | 4 | 5 |
751809 | 4 | 4 | 4 | 3 |
751841 | 10 | 8 | 9 | 6 |
751898 | 5 | 6 | 0 | 4 |
752078 | 5 | 6 | 8 | 7 |
752140 | 4 | 7 | 7 | 4 |
752155 | 4 | 0 | 5,5 | 4 |
752311 | 6 | 3 | 7 | 6 |
752318 | 6 | 7 | 6 | 0 |
752321 | 5 | 5 | 9 | 4 |
752418 | 3 | 5 | 6,5 | 4 |
752503 | 6 | 5 | 5 | 7 |
752544 | 7 | 2 | 7 | 7 |
752609 | 8 | 8 | 8 | 6 |
752685 | 4 | 7 | 6 | 4 |
752777 | 6 | 7 | 7 | 0 |
752858 | 4 | 3 | 5,5 | 3 |
752893 | 3 | 0 | 0 | 0 |
753012 | 7 | 4 | 7 | 5 |
753060 | ||||
753085 | 3 | 2 | 7 | 3 |
753111 | 3 | 6 | 2 | 4 |
753295 | 4 | 3 | 6 | 3 |
753306 | 7 | 7 | 7 | 3 |
753361 | 5 | 0 | 0 | 0 |
753512 | 7 | 6 | 7 | 1 |
753519 | 3 | 3 | 5 | 2 |
753526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
753604 | 3 | 5 | 3 | 2 |
753605 | 5 | 3 | 5 | 5 |
753639 | 4 | 3 | 3 | 4 |
753647 | 5 | 3 | 6 | 3 |
753671 | 6 | 6 | 6 | 8 |
753677 | 2 | 6 | 2 | 5 |
753688 | 3 | 3 | 5,5 | 7 |
753708 | 3 | 4 | 6 | 3 |
753711 | 3 | 3 | 1 | 4 |
753712 | 4 | 5 | 6,5 | 4 |
753714 | 4 | 0 | 6,5 | 3 |
753720 | 10 | 6 | 10 | 7 |
753722 | 4 | 3 | 3 | 2 |
753731 | 5 | 9 | 7 | 4 |
753739 | 5 | 10 | 8,5 | 4 |
753753 | 6 | 3 | 0 | 0 |
753784 | 6 | 6 | 6 | 5 |
753789 | 5 | 4 | 6 | 3 |
753849 | 6 | 8 | 8 | 6 |
753899 | 4 | 7 | 5 | |
753924 | 4 | 8 | 5 | 5 |
753925 | 6 | 7 | 5,5 | 5 |
753936 | 8 | 1 | 0 | 0 |
753942 | 4 | 9 | 0 | 5 |
753984 | 4 | 4 | 4 | 5 |
753997 | 5 | 6 | 6 | 3 |
753999 | 5 | 3 | 5 | 2 |
754091 | 6 | 5 | 5,5 | 3 |
754123 | 10 | 1 | 10 | 6 |
754138 | ||||
754139 | 0 | 4 | 0 | 0 |
754148 | ||||
754159 | 5 | 5 | 0 | 4 |
754173 | 2 | 5 | 2 | 0 |
754177 | 5 | 7 | 3 | 3 |
754183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
754184 | 5 | 8 | 6 | 6 |
754194 | 4 | 5 | 7 | 5 |
754196 | 5 | 4 | 4 | 3 |
754199 | 4 | 3 | 8 | 3 |
754220 | 5 | 0 | 0 | 0 |
754226 | 5 | 5 | 6,5 | 5 |
754238 | 8 | 2 | 6 | 0 |
754247 | 7 | 5 | 6 | 4 |
754248 | 7 | 5 | 6 | 6 |
754252 | 7 | 3 | 6 | 4 |
754265 | 5 | 5 | 7 | 5 |
754269 | 8 | 5 | 0 | 4 |
754273 | 0 | 4 | 4 | 6 |
754277 | 4 | 4 | 3 | 4 |
754332 | 4 | 6 | 4 | 4 |
754362 | 4 | 4 | 5 | 0 |
754366 | 5 | 6 | 6 | 9 |
754377 | 2 | 6 | 3 | 2 |
754381 | 6 | 10 | 5 | 0 |
754395 | 4 | 0 | 1 | 3 |
754400 | 3 | 4 | 5 | 0 |
754415 | 7 | ? | 7 | 5 |
754417 | 5 | 5 | 8 | 8 |
754422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
754423 | 5 | 3 | 5 | 4 |
754430 | 5 | 5 | 5 | 4 |
754444 | 3 | 8 | 3 | 1 |
754449 | 5 | 4 | 4,5 | 4 |
754451 | 6 | 6 | 8,5 | 5 |
754466 | 8 | 2 | 4 | 5 |
754476 | 2 | 5 | 2 | 3 |
754505 | 4 | 9 | 6 | 8 |
754511 | 0 | 0 | 0 | 7 |
754535 | 0 | 3 | 3 | 0 |
754536 | 3 | 7 | 5 | 6 |
754547 | 4 | 5 | 4 | 3 |
754564 | 5 | 4 | 7 | 6 |
754571 | 3 | 4 | 6 | 0 |
754575 | 6 | 5 | 8 | 4 |
754607 | 6 | 7 | 7 | 6 |
754617 | 2 | 5 | 5 | 2 |
754618 | 2 | 4 | 3 | 3 |
754624 | 3 | 5 | 5 | 3 |
754628 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Свой идентификатор заявки можно посмотреть на сайте https://conf.msu.ru/rus/event/6430/ Мои заявки -> Подробности заявки (внизу страницы)
В случае обнаружения ошибки или несогласия с баллом напишите письмо с объяснением проблемы на электронную почту paleo.mdebc@yandex.ru не позднее пятницы 12 февраля 23:59 по московскому времени.
Критерии оценивания ответов на вопросы палеонтологического потока можно посмотреть в этом файле - Критерии2021 палеонтологический поток.
Идентификатор заявки | Вопрос 1 | Вопрос 2 | Вопрос 3 | Вопрос 4 | Вопрос 5 |
728194 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 |
728433 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 |
728473 | 5 | 8 | 5 | 0 | 6 |
733558 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 |
733797 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
735533 | 0 | 9 | 6 | 5 | 5 |
735677 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
736299 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 |
738150 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 |
739582 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
739602 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 |
743183 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
744883 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
747315 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
750209 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 |
750227 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 |
750900 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 |
751773 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |
752602 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 |
752696 | 7 | 0 | 3 | 7 | 6 |
753381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
753545 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
753609 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 |
753623 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 |
753631 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 |
753658 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 |
753704 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 |
753707 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 |
753728 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 |
753729 | 0 | 5 | 4 | 6 | 7 |
753740 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 |
753803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
753853 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
753856 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
753902 | 8 | 9 | 0 | 8 | 6 |
753941 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 |
753947 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 |
753972 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
754083 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
754121 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 |
754192 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
754228 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 |
754241 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
754283 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 |
754289 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
754292 | 0 | 7 | 5 | 8 | 10 |
754294 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 |
754342 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |
754387 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
754391 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 |
754397 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
754433 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
754441 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 |
754442 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
754467 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
754497 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 |
754503 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 |
754521 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
754574 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 |
754593 | |||||
754640 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 |
В случае обнаружения ошибки напишите письмо с объяснением проблемы на электронную почту olympiad@geol.msu.ru не позднее пятницы 12 февраля 12:00 по московскому времени.
Фамилия | Имя | Отчество | Кабинет экзогенных процессов |
Кабинет эндогенных процессов max 10 |
Кабинет минералогии max 10 |
Кабинет кристаллографии max 10 |
Кабинет полезных ископаемых max 10 |
Кабинет полевой геологии max 10 |
Кабинет геологической карты max 10 |
Кабинет инженерной геологии max 10 |
Кабинет палеонтологии max 10 |
Кабинет собственного творчества max 10 |
Абдурахимов | Филипп | Маратович | 7 | 8 | 10 | 10 | 7,5 | |||||
Аверьянова | Дарья | Алексеевна | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | |||||
Аксенов | Никита | Александрович | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||
Александрова | Ольга | Валентиновна | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | |||||
Алькина | Диана | Романовна | 10 | 9 | 7,5 | 7 | 9 | |||||
Андреев | Кирилл | Максимович | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | |||||
Антипов | Глеб | Олегович | ||||||||||
Арыстанкызы | Назико | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Афанасьев | Глеб | Олегович | ||||||||||
Ашитков | Степан | Романович | 4 | 6 | 5 | 8 | 9,5 | |||||
Бабаян | Георгий | Арменович | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | |||||
Балуев | Андрей | Сергеевич | 9 | 10 | 10 | 6,5 | 9,5 | |||||
Бахтин | Даниил | Владимирович | ||||||||||
Беляшова | Алина | Алексеевна | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | |||||
Бергер | Лев | Алексеевич | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | |||||
Береснева | Ярослава | Викторовна | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | |||||
Бетина | Анна | Андреевна | 6 | 8 | 9 | 9 | 8,5 | |||||
Битлев | Роберт | Радмирович | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
Блинов | Иван | Дмитриевич | ||||||||||
Бойко | Андрей | Олегович | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | |||||
Боканов | Василий | Александрович | 8 | 9 | 10 | 9,5 | 10 | |||||
Борисов | Максим | Александрович | 4 | 10 | 8,5 | 4 | 4 | |||||
Борисова | Анна | Андреевна | 8 | 10 | 9 | 9,5 | 9 | |||||
Ботов | Иван | Андреевич | 5 | 8 | 8,5 | |||||||
Боярских | Алёна | Николаевна | 5 | 5 | 6,5 | 4 | 5 | |||||
Боярских | Иван | Николаевич | 8 | 7 | 7,5 | 7 | 6 | |||||
Брит | Вячеслав | Александрович | 8 | 10 | 9 | 7,5 | 10 | |||||
Брюханов | Богдан | Олегович | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | |||||
Буканов | Михаил | Дмитриевич | 8 | 6 | 7 | 8 | 9,5 | |||||
Бусыгина | Елена | Александровна | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||
Валеев | Александр | Ильич | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | |||||
Валиуллина | Рианна | Расимовна | ||||||||||
Варлашова | Алена | Александровна | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | |||||
Васина | Екатерина | Павловна | 8 | 10 | 9,5 | 10 | 5 | |||||
Веретенников | Анатолий | Сергеевич | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | |||||
Верещагин | Дмитрий | Алексеевич | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | |||||
Вишняков | Альберт | Александрович | 6,5 | 6 | 5 | 5,5 | 5 | |||||
Влащенко | Лилу | Евгеньевна | 6 | 5,5 | 9 | 7 | 5,5 | |||||
Воблов | Матвей | Алексеевич | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | |||||
Вольф | Екатерина | Глебовна | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | |||||
Вороновский | Платон | Алексеевич | 5 | 8 | 7,5 | 4 | 6 | |||||
Воропаев | Кирилл | Львович | ||||||||||
Вотановский | Рафаэль | Евгеньевич | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | |||||
Вязигин | Никита | Дмитриевич | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||
Габбасов | Ильнар | Эльмирович | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||
Гаврилов | Ростислав | Олегович | 8 | 8 | 6 | 10 | 8,5 | |||||
Гараев | Алексей | Романович | 6 | 5 | 7 | 7 | 5,5 | |||||
Гарифуллин | Арслан | Русланович | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | |||||
Гершуни | Павел | Леонидович | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||||
Глущенко | Александра | Александровна | ||||||||||
Голованов | Артем | Дмитриевич | ||||||||||
Горлов | Алексей | Денисович | 7 | 9 | 7,5 | 9 | 6 | |||||
Горьков | Андрей | Дмитриевич | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | |||||
Гришина | Анастасия | Олеговна | ||||||||||
Гуляев | Сергей | Сергеевич | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||
Гусев | Кирилл | Сергеевич | 10 | 9 | 4 | 9 | 5 | |||||
Даминов | Артём | Азатович | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | |||||
Данилюк | Александр | Сергеевич | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | |||||
Дениз | Дияр | Ферхатович | ||||||||||
Дениз | Жангир | Ферхатович | ||||||||||
Долматов | Юрий | Степанович | 8 | 5 | 5 | 7,5 | 5 | |||||
Доронина | Алиса | Владимировна | 8 | 10 | 6 | |||||||
Дробышева | Евгения | Максимовна | 3 | 5 | 6 | 6,5 | 4 | |||||
Дронов | Михаил | Петрович | 6 | 8 | 5 | 3,5 | 7 | |||||
Друголева | Ульяна | Михайловна | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||||
Дюпин | Илья | Дмитриевич | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | |||||
Егоров | Андрей | Евгеньевич | 7 | 9 | 7 | 10 | 5 | |||||
Егоров | Андрей | Сергеевич | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | |||||
Егоров | Артем | Алексеевич | 6 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | |||||
Елисеев | Иван | Александрович | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | |||||
Ерхов | Денис | Олегович | 8 | 8 | 5 | 8,5 | 7 | |||||
Еськов | Артём | Сергеевич | ||||||||||
Жампеисов | Алибек | Серикович | ||||||||||
Жанабаев | Рустам | Истаевич | 6 | |||||||||
Жарехина | Мария | Сергеевна | 6 | 7 | 10 | 9 | 4 | |||||
Железняк | Владимир | Владимирович | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | |||||
Жигалова | Руслана | Александровна | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | |||||
Житомирская | Ольга | Владимировна | ||||||||||
Жогин | Максим | Эдуардович | ||||||||||
Зимница | Максим | Сергеевич | 7 | 5 | 5 | 7,5 | 6 | |||||
Зубаиров | Аркадий | Эдуардович | ||||||||||
Зубов | Константин | Алексеевич | ||||||||||
Игнатьев | Никита | Алексеевич | ||||||||||
Ипполитов | Андрей | Евгеньевич | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | |||||
Исайчев | Александр | Александрович | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | |||||
Кабанов | Александр | Александрович | 10 | 6,5 | 7 | |||||||
Кажымукан | Ален | Аркатулы | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||
Калинина | Алена | Сергеевна | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | |||||
Кальбова | Полина | Игоревна | 9 | 7 | 3 | 2,5 | 9 | |||||
Карташов | Леонид | Дмитриевич | 10 | 9 | 7 | 10 | 8,5 | |||||
Качкалда | Вера | Александровна | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | |||||
Кириченко | Александр | Олегович | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | |||||
Клюев | Александр | Александрович | 7 | 5 | 6 | 8,5 | 8 | |||||
Кобзарев | Дима | Николаевич | 10 | 5 | 8 | |||||||
Ковыляева | Ксения | Максимовна | 10 | 6 | 9 | 5,5 | 8 | |||||
Кодряну | Валерия | Станиславовна | 7 | 10 | 7 | |||||||
Кокшарова | Елена | Владимировна | 7 | 6 | 6 | 5,5 | 7,5 | |||||
Колесникова | Софья | Игоревна | ||||||||||
Колюпанов | Феодор | Михайлович | 8 | 10 | 9 | 8,5 | 7 | |||||
Кондратьев | Максим | Васильевич | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | |||||
Кондратьева | Анастасия | Андреевна | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | |||||
Коновалов | Николай | Андреевич | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | |||||
Кономанин | Михаил | Петрович | ||||||||||
Коровина | Мария | Германовна | ||||||||||
Косяков | Дмитрий | Сергеевич | ||||||||||
Котомцев | Игорь | Борисович | 6 | 4 | 9 | 6 | ||||||
Коцоев | Константин | Борисович | 4 | 7 | 6,5 | 5 | 7 | |||||
Красикова | Екатерина | Михайловна | 5,5 | 5 | 7 | 8,5 | 7 | |||||
Кремлев | Артем | Дмитриевич | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | |||||
Ксенофонтов | Андрей | Романович | 7 | 6 | 6 | 8 | 2,5 | |||||
Кузнецов | Максим | Андреевич | ||||||||||
Кузнецов | Николай | Андреевич | 10 | 10 | 9 | 8 | 9,5 | |||||
Кузнецова | Дарья | Сергеевна | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | |||||
Кузнецова | Калерия | Сергеевна | 6,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||
Кузьмина | Владислава | Денисовна | 6 | 6,5 | 7 | 6 | 10 | |||||
Куняшев | Арсений | Кириллович | 7 | 7 | 4,5 | 9 | 8 | |||||
Купленский | Михаил | Иванович | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||
Курышев | Владимир | Николаевич | ||||||||||
Лебедев | Тимофей | Сергеевич | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||
Леванова | Марина | Владимировна | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | |||||
Леонова | Мария | Игоревна | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
Лесонен | Кирилл | Алексеевич | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | |||||
Линникова | Екатерина | Дмитриевна | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 7 | |||||
Липченчук | Дмитрий | Александрович | 7 | 7 | 10 | 4,5 | 9 | |||||
Литвиненко | Максим | Михайлович | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||
Лобанов | Михаил | Александрович | 10 | 7 | 8 | 9 | ||||||
Лось | Яна | Валерьевна | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | |||||
Лукиных | Анастасия | Ивановна | 9 | 7 | 5 | 8,5 | 9 | |||||
Лущеев | Семён | Ильич | ||||||||||
Лыков | Кирилл | Сергеевич | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | |||||
Магомадов | Амир | Насрудинович | 5 | 9 | 3 | 6 | 10 | |||||
Максимова | Светлана | Дмитриевна | 9 | 9 | 7 | 8 | 7,5 | |||||
Мальцева | Маргарита | Алексеевна | ||||||||||
Маркина | Мария | Олеговна | ||||||||||
Матлыгина | Алёна | Дмитриевна | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | |||||
Матросов | Святослав | Евгеньевич | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | |||||
Мащенко | Ефим | Евгеньевич | 5 | 4 | 6 | 9,5 | 5,5 | |||||
Меркулов | Артём | Витальевич | ||||||||||
Меркушева | Светлана | Сергеевна | 9 | 9 | 8 | 8,5 | 8 | |||||
Мироненко | Максим | Александрович | ||||||||||
Михалёв | Владислав | Дмитриевич | 8 | 10 | 7,5 | 10 | 8 | |||||
Могилевцев | Тихон | Витальевич | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | |||||
Молявко | Платон | Антонович | 6 | 10 | 8 | 9,5 | 10 | |||||
Морозов | Иван | Анатольевич | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||
Московцев | Александр | Дмитриевич | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||||
Мотина | Мария | Алексеевна | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | |||||
Мубаракшин | Ринас | Айратович | ||||||||||
Мурадян | Григорий | Рубенович | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||
Мурашова | Арина | Викторовна | 9 | 10 | 9 | 9,5 | 6 | |||||
Мусихин | Кирилл | Андреевич | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 8 | |||||
Нагорная | Мария | Андреевна | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | |||||
Наумов | Вадим | Иванович | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||
Некрасов | Никита | Денисович | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | |||||
Некрасова | Анастасия | Дмитриевна | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||||
Никишина | Елена | Владимировна | 6 | 3 | 5 | 8 | ||||||
Новиков | Никита | Тимофеевич | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | |||||
Новосельцев | Михаил | Александрович | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | |||||
Образцов | Арсений | Александрович | 7 | 9 | 8,5 | 7 | 10 | |||||
Онгарова | Аида | Бердибаевна | 5 | 8 | 6 | 2,5 | 8 | |||||
Опарин | Роман | Денисович | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||
Орлова | Ксения | Валерьевна | ||||||||||
Осадчий | Лев | Алексеевич | 8 | 7 | 10 | 10 | 3,5 | |||||
Остапенко | Нина | Андреевна | 6 | 7 | 9 | 9 | 7,5 | |||||
Ошев | Михаил | Александрович | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | |||||
Петривная | Ольга | Игоревна | ||||||||||
Петрук | Екатерина | Викторовна | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||
Пидяков | Руслан | Владимирович | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | |||||
Платунов | Родослав | Юрьевич | 9 | 9 | 9,5 | 5 | 9 | |||||
Плющев | Сергей | Михайлович | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | |||||
Подловченко | Иван | Валентинович | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | |||||
Поздеева | Елизавета | Сергеевна | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | |||||
Половникова | Марина | Алексеевна | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | |||||
Полушкин | Никита | Алексеевич | 8 | 7 | 7,5 | 7 | 8 | |||||
Поносова | Анастасия | Вячеславовна | ||||||||||
Потапова | Полина | Максимовна | 8 | 7 | 8,5 | 8 | 5 | |||||
Потравный | Даниель | Дмитриевич | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | |||||
Пронина | Елизавета | Дмитриевна | 5 | 5 | 6 | 3,5 | 5 | |||||
Пронский | Глеб | Игоревич | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | |||||
Пронькин | Вадим | Сергеевич | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||
