Баллы участников по всем этапам можно посмотреть на странице https://geoschool.web.ru/olympiad/2026/uchastn.html
Победители и призеры не участвуют в отборочном этапе следующей олимпиады, а одиннадцатиклассники имеют льготы при поступлении в вузы в 2026 году.
Победителями и призёрами заключительного этапа становятся не более 25% от числа фактических участников этапа в соответствии с возрастной категорией.
| Возрастная категория | Гео |
Палео |
||||
| Победитель | Призер 2 степени | Призер 3 степени | Победитель | Призер 2 степени | Призер 3 степени | |
| I | 31 и выше | 28-30 | 23-27 | 30 и выше | 20-29 | 16-19 |
| II | 35 и выше | 32-34 | 30-31 | 43 и выше | 40-42 | 34-39 |
| III | 42 и выше | 39-41 | 34-38 | 34 и выше | 32-33 | 29-31 |
| IV | 42 и выше | 39-41 | 35-38 | 36 и выше | 33-35 | 31-32 |
| Фамилия | Имя | Отчество | Поток | Регион | Школа | Класс | Объединение (кружок) | ФИО педагога | Результат заключительного этапа | Скан работы |
| Васильев | Михаил | Александрович | Гео | Краснодарский край | МБОУ Гимназия "Эврика" г. Анапа | 3 | Лукьяненко Елена Яковлевна | Победитель | ||
| Шолохов | Дмитрий | Иванович | Гео | Московская область | МБОУ г. Пушкино "Образовательный комплекс N9" | 4 | Победитель | |||
| Александров | Евсей | Вячеславович | Гео | Московская область | МБОУ СОШ N30 | 5 | Клуб юных геологов "Очаровательные ёжики" | Аристов Всеволод Васильевич | Победитель | |
| Бандаков | Иван | Ильич | Гео | Пермский край | МАОУ "СОШ N 44" | 7 | ЮГП "Монолит", ДД(Ю)Т, г. Пермь | Сергеева Ирина Владимировна | Победитель | |
| Булычев | Юрий | Сергеевич | Гео | Санкт-Петербург | ГБОУ гимназия N 631 | 7 | Клуб юных геологов имени академика В.А. Обручева | Ермош Наталья Геннадьевна | Победитель | |
| Безгодов | Савелий | Артемович | Гео | Пермский край | МАОУ СОШ N 134 города Перми | 8 | ЮГП "Монолит", ДД(Ю)Т, г. Пермь | Сергеева Ирина Владимировна | Победитель | |
| Ивин | Кирилл | Павлович | Гео | Татарстан | СУНЦ IT-лицей КФУ | 8 | Геологический клуб "Ферсман" | Куликов Александр Михайлович | Победитель | |
| Фесенко | Руслан | Михайлович | Гео | Краснодарский край | ОАНО школа "НИКА" | 8 | Победитель | |||
| Бойко | Андрей | Олегович | Гео | Москва | Школа Интеллектуал | 10 | Победитель | |||
| Дерендяев | Фёдор | Алексеевич | Гео | Кировская область | КОГОАУ ЛЕН | 10 | МОАУ ДО ДЮЦ "Первый" г.Кирова Геологический клуб Петрос | Романчук Тамара Витальевна, Мусихин Кирилл Андреевич | Победитель | |
| Кайнова | Алиса | Андреевна | Гео | Татарстан | СУНЦ IT-лицей КФУ | 10 | Геологический клуб "Ферсман" | Куликов Александр Михайлович | Победитель | |
| Матросов | Святослав | Евгеньевич | Гео | Москва | ГБОУ Школа N 1501 | 11 | Геологическая школа МГУ | Шайхутдинова Дарина Руслановна, Мурадян Григорий Робенович | Победитель | |
| Алисов | Михаил | Александрович | Палео | Москва | ГБОУ Школа 1158 | 3 | ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ | Кулагина Людмила Владимировна, Шмаков Алексей Сергеевич | Призер 2 степени | |
| Ильиных | Евдокия | Максимовна | Гео | Москва | ЧОУ ОО МШСО | 3 | МДЮЦ ЭКТ кружок "Палеоэкология и краеведение" | Морозов Пётр Евгеньевич | Призер 2 степени | |
| Пупышев | Прохор | Евгеньевич | Палео | Санкт-Петербург | ГБОУ средняя школа N° 376 | 3 | Палеопрактикум на базе Палеонтологического музея им Ю. А. Орлова | Диденко Мария Валерьевна | Призер 2 степени | |
| Зотов | Станислав | Вадимович | Палео | Москва | ГБОУ г. Москвы "Школа N 2107" | 4 | ПалеоКружок; ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ | Шмаков Алексей Сергеевич, Кулагина Людмила Владимировна | Призер 2 степени | |
| Клочков | Максим | Игоревич | Гео | Пермский край | МБОУ СОШ 14 | 4 | МБУ ДО ДЮЦ, Спектр | Меньших Любовь Юрьевна | Призер 2 степени | |
| Мещеряков | Михаил | Иванович | Палео | Москва | ГБОУ школа N2070 | 6 | Палеонтологический кружок ПИН РАН | Кулагина Людмила Владимировна, Шмаков Алексей Сергеевич | Призер 2 степени | |
| Афанасьева | Елизавета | Олеговна | Гео | Москва | ГБОУ Школа имени Маршала В.И.Чуйкова | 7 | Клуб юные геологи при Геологическом музее имени Вернадского | Григорьева Елена Александровна | Призер 2 степени | |
| Козлов | Дмитрий | Михайлович | Палео | Москва | ГБОУ Школа N 1440 | 7 | Палеонтологический кружок ПИН РАН | Шмаков Алексей Сергеевич, Кулагина Людмила Владимировна | Призер 2 степени | |
| Кукаева | Надежда | Юрьевна | Гео | Ивановская область | МБОУ "Гимназия N 30" | 7 | Школа-музей "Литос-КЛИО" МБУ ДО ЦОТ <Омега>, г. Иваново | Беляков Сергей Александрович | Призер 2 степени | |
| Прилуцкий | Родион | Фирдавсович | Палео | Московская область | МБОУ СОШ N 15 имени Героя Российской Федерации А. В. Буриличева | 7 | Палеопрактикум на базе Палеонтологического музея им Ю. А. Орлова | Диденко Мария Валерьевна | Призер 2 степени | |
| Палинкаш | Иван | Дмитриевич | Гео | Пермский край | МАОУ СОШ N44 | 8 | ЮГП "Монолит", ДД(Ю)Т, г. Пермь | Сергеева Ирина Владимировна | Призер 2 степени | |
| Веснин | Илья | Валерьевич | Гео | Пермский край | МАОУ Лицей 10 г.Перми | 9 | Юношеская геологическая партия "ЮГП-1" ДД(Ю)Т г.Перми | Жаданова Людмила Евгеньевна | Призер 2 степени | |
| Сержантов | Иван | Алексеевич | Гео | Московская область | МБОУ "Гимназия имени Подольских курсантов" | 10 | Геологическая школа МГУ | Авенирова Екатерина Сергеевна, Трофимов Андрей Филиппович | Призер 2 степени | |
| Сочельников | Петр | Викторович | Гео | Москва | ЧУ ОШ <Светлые Горы> | 10 | Геологическая школа МГУ | Трофимов Андрей Филлипович, Авенирова Екатерина Сергеевна | Призер 2 степени | |
| Шевченко | Александр | Владимирович | Палео | Московская область | АНОО "Областная гимназия имени Е.М.Примакова" | 10 | Палеонтологический кружок при Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова ПИН РАН | Шмаков Алексей Сергеевич, Кулагина Людмила Владимировна | Призер 2 степени | |
| Бичевин | Дмитрий | Михайлович | Гео | Московская область | МБОУ "Гимназия имени Подольских курсантов" | 11 | Геологическая школа МГУ | Мусихин Кирилл Андреевич Артамонов Илья Михайлович | Призер 2 степени | |
| Воронкина | Арина | Денисовна | Палео | Москва | ГБОУ Школа N 57 | 11 | Палеонтологический кружок ПИН РАН | Шмаков Алексей Сергеевич, Кулагина Людмила Владимировна | Призер 2 степени | |
| Гурчева | Анастасия | Евгеньевна | Гео | Москва | ГБОУ школа N1527 | 11 | Геологическая школа МГУ | Мусихин Кирилл Андреевич, Артамонов Илья Михайлович | Призер 2 степени | |
| Отдельнов | Ярослав | Александрович | Палео | Москва | ГБОУ Школа N17 | 3 | Палеонтологический кружок при Палеонтологическом музее им. Ю.А. Юрлова | Кулагина Людмила Владимировна | Призер 3 степени | |
| Ильина | Екатерина | Александровна | Гео | Москва | ГБОУ Школа "Покровский квартал" | 4 | Увлекательная геология, Центр "На Донской" ГБОУ "Воробьевы горы" | Овчинников Иван Алексеевич | Призер 3 степени | |
| Лазаричев | Тимофей | Иванович | Гео | Удмуртия | МБОУ "Гимназия N 83" | 4 | Лазаричев Иван Геннадиевич | Призер 3 степени | ||
| Ларреа Максимов | Макс Лукас | Палео | Москва | ГБОУ N1290 | 4 | Палеонтологический кружок при Палеонтологическом музее им. Ю.А. Юрлова | Кулагина Людмила Владимировна, Шмаков Алексей Сергеевич | Призер 3 степени | ||
| Николаев | Кирилл | Павлович | Гео | Москва | ЧОУ СОШ "Ломоносовская Школа" | 4 | Призер 3 степени | |||
| Слепуха | Стефан | Романович | Гео | Карелия | МОУ "Петровский Дворец" | 4 | Призер 3 степени | |||
| Лосева | Василиса | Евгеньевна | Гео | Свердловская область | МАОУ гимназия 116 | 5 | ДЮЦ "Вариант", ПМЖ "Эдельвейс", секция "Уральские рудознатцы" | Беленков Николай Борисович | Призер 3 степени | |
| Аляутдинов | Даниэль | Рустамович | Палео | Москва | ГБОУ Школа N1282 "Сокольники" | 6 | палеонтологический кружок ПИН | Кулагина Людмила Владимировна; Шмаков Алексей Сергеевич | Призер 3 степени | |
| Бадыгин | Азамат | Рафаэлевич | Гео | Татарстан | СУНЦ "IT-лицей" КФУ | 7 | Геологический клуб "Ферсман" | Куликов Александр Михайлович | Призер 3 степени | |
| Лапшина | Алиса | Александровна | Гео | Ивановская область | МБОУ "СШ N4" | 7 | Объединение "Земля и Вселенная" школы-музея "Литос-КЛИО" МБУ ДО ЦОТ "Омега" | Беляков Сергей Александрович | Призер 3 степени | |
| Баранов | Борис | Максимович | Гео | Пермский край | МАОУ СОШ 28 | 8 | ДДЮТ города Пермь | Призер 3 степени | ||
| Исаев | Александр | Дмитриевич | Гео | Пермский край | МАОУ Школа Дизайна Точка | 8 | ЮГП "Монолит", ДД(Ю)Т, г. Пермь | Сергеева Ирина Владимировна | Призер 3 степени | |
| Кузин | Олег | Дмитриевич | Гео | Москва | ГБОУ школа N1569 "Созвездие" | 8 | Геологическая школа при МГУ | Горячев Владислав Михайлович, Савченко Софья Алексеевна, Вахрамеев Сергей Александрович | Призер 3 степени | |
| Семёнов | Мирослав | Владимирович | Гео | Алтайский край | МБОУ лицей N129 | 8 | АНО "ДЕТСКИЙ АЗИМУТ АЛТАЯ" | Леднев Владимир Сергеевич | Призер 3 степени | |
| Дмитрович | Савва | Владимирович | Гео | Челябинская область | МАОУ лицей 67 | 10 | Дворец пионеров имени Н.К.Крупской | Михайлова Тамара Фануровна | Призер 3 степени | |
| Донцов | Дмитрий | Александрович | Гео | Санкт-Петербург | ГБОУ ВСОШ N 154 Приморского района г. Санкт-Петербурга | 10 | Клуб юных геологов имени академика В.А. Обручева | Ермош Наталья Геннадьевна, Александров Вадим Николаевич, Анисимов Роман Леонидович | Призер 3 степени | |
| Ерхов | Денис | Олегович | Гео | Челябинская область | МАОУ "СОШ N 152 г. Челябинска" | 10 | МБУДО "Центр Детского Творчества г. Челябинска" | Питолина Татьяна Петровна, Моисеева Светлана Викторовна, Защита Александр Михайлович | Призер 3 степени | |
| Миронов | Александр | Сергеевич | Гео | Пермский край | СОШ N 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля имени В.Н.Татищева | 10 | Юношеская геологическая партия "ЮГП-1" ДД(Ю)Т г.Перми | Жаданова Людмила Евгеньевна, Целищев Андрей Иванович | Призер 3 степени | |
| Береснева | Ярослава | Викторовна | Гео | Пермский край | МАОУ "Гимназия N4" г.Перми | 11 | Юношеская геологическая партия "ЮГП-1" ДД(Ю)Т г.Перми | Жаданова Людмила Евгеньевна | Призер 3 степени | |
| Варлашова | Алёна | Александровна | Гео | Пермский край | МАОУ "СОШ N93" г.Перми | 11 | Юношеская геологическая партия "ЮГП-1" ДД(Ю)Т г.Перми | Жаданова Людмила Евгеньевна, Целищев Андрей Иванович | Призер 3 степени | |
| Пхидо | Илья | Максимович | Гео | Москва | ГБОУ школа N1524 | 11 | Геологическая школа при МГУ | Мусихин Кирилл Андреевич, Артамонов Илья Михайлович | Призер 3 степени | |
| Шагалин | Артём | Олегович | Палео | Москва | Лицей ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики" | 11 | Географический олимпиадный кружок при Лицее НИУ ВШЭ | Ильин Тимофей Васильевич | Призер 3 степени |
Лауреаты не имеют льгот на следующей олимпиаде, при поступлении в вузы, но получают призы от спонсоров и оргкомитета.
| Фамилия | Имя | Отчество | Поток | Регион | Школа | Класс | Объединение (кружок) | ФИО педагога | Результат |
| Александров | Евсей | Вячеславович | Гео | Московская область | МБОУ СОШ N30 | 5 | Клуб юных геологов "Очаровательные ёжики" | Аристов Всеволод Васильевич | Лауреат 1 степени |
| Алисов | Михаил | Александрович | Палео | Москва | ГБОУ Школа 1158 | 3 | ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ | Кулагина Л.В., Шмаков А.С. | Лауреат 1 степени |
| Бандаков | Иван | Ильич | Гео | Пермский край | МАОУ "СОШ N 44" | 7 | ЮГП "Монолит", ДД(Ю)Т, г. Пермь | Сергеева Ирина Владимировна | Лауреат 1 степени |
| Безгодов | Савелий | Артемович | Гео | Пермский край | МАОУ СОШ N 134 города Перми | 8 | Юношеская геологическая партия "Монолит" | Лауреат 1 степени | |
| Бойко | Андрей | Олегович | Гео | Москва | школа Интеллектуал | 10 | Лауреат 1 степени | ||
| Варлашова | Алёна | Александровна | Гео | Пермский край | МАОУ "СОШ N93" г.Перми | 11 | Юношеская геологическая партия "ЮГП-1" ДД(Ю)Т г.Перми | Жаданова Людмила Евгеньевна, Целищев Андрей Иванович | Лауреат 1 степени |
| Васильев | Михаил | Александрович | Гео | Краснодарский край | МБОУ Гимназия "Эврика", г. Анапа | 3 | Лукьяненко Елена Яковлевна | Лауреат 1 степени | |
| Веснин | Илья | Валерьевич | Гео | Пермский край | МАОУ Лицей 10 г.Перми | 9 | ЮГП ДДЮТ г. Перми | Жаданова Людмила Евгеньевна | Лауреат 1 степени |
| Воронкина | Арина | Денисовна | Палео | Москва | ГБОУ Школа N 57 | 11 | Палеонтологический кружок ПИН РАН | Шмаков Алексей Сергеевич, Кулагина Людмила Владимировна | Лауреат 1 степени |
| Гурчева | Анастасия | Евгеньевна | Гео | Москва | ГБОУ школа N1527 | 11 | Геологическая школа при МГУ | Мусихин Кирилл Андреевич, Артамонов Илья Михайлович | Лауреат 1 степени |
| Дерендяев | Фёдор | Алексеевич | Гео | Кировская область | КОГОАУ ЛЕН | 10 | МОАУ ДО ДЮЦ "Первый" г.Кирова Геологический клуб Петрос | Романчук Тамара Витальевна, Мусихин Кирилл Андреевич | Лауреат 1 степени |
| Ильиных | Евдокия | Максимовна | Гео | Москва | ЧОУ ОО МШСО | 3 | МДЮЦ ЭКТ кружок "Палеоэкология и краеведение" | Пётр Евгеньевич Морозов | Лауреат 1 степени |
| Козлов | Дмитрий | Михайлович | Палео | Москва | ГБОУ Школа N 1440 | 7 | Палеонтологический кружок ПИН РАН | Шмаков Алексей Сергеевич, Кулагина Людмила Владимировна | Лауреат 1 степени |
| Матросов | Святослав | Евгеньевич | Гео | Москва | ГБОУ Школа номер 1501 | 11 | Геологическая школа при МГУ | Шайхутдинова Дарина Руслановна, Мурадян Григорий Робенович | Лауреат 1 степени |
| Миронов | Александр | Сергеевич | Гео | Пермский край | СОШ N 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля | 10 | ЮГП-I ДД(Ю)Т | Жаданова Людмила Евгеньевна, Целищев Андрей Иванович | Лауреат 1 степени |
| Пхидо | Илья | Максимович | Гео | Москва | ГБОУ школа N1524 | 11 | Геологическая школа при МГУ | Мусихин Кирилл Андреевич, Артамонов Илья Михайлович | Лауреат 1 степени |
| Шевченко | Александр | Владимирович | Палео | Московская область | АНОО "Областная гимназия имени Е.М.Примакова" | 10 | Палеонтологический кружок при Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова ПИН РАН | А.С.Шмаков, Л.В.Кулагина | Лауреат 1 степени |
| Аладышев | Святослав | Сергеевич | Палео | Владимирская область | МАОУ Гимназия N 23 г. Владимира | 11 | Дуденков Денис Викторович, Тобиен Марина Львовна, Авлукова Юлия Сергеевна | Лауреат 2 степени | |
| Артамонов | Иннокентий | Игоревич | Гео | Москва | N 1501 | 5 | Клуб юных геологов ГГМ РАН | Ульянова Дарья Валентиновна | Лауреат 2 степени |
| Афанасьева | Елизавета | Олеговна | Гео | Москва | ГБОУ Школа имени Маршала В.И.Чуйкова | 7 | Клуб юные геологи при Геологическом музее имени Вернадского | Григорьева Елена Александровна | Лауреат 2 степени |
| Бичевин | Дмитрий | Михайлович | Гео | Московская область | Гимназия имени Подольских курсантов | 11 | Геологическая школа МГУ | Мусихин Кирилл Андреевич Артамонов Илья Михайлович | Лауреат 2 степени |
| Булычев | Юрий | Сергеевич | Гео | Санкт-Петербург | ГБОУ гимназия N 631 | 7 | Клуб юных геологов имени академика В.А. Обручева | Ермош Наталья Геннадьевна | Лауреат 2 степени |
| Ганшкевич | Анастасия | Алексеевна | Палео | Москва | МАОУ ДСОШ номер 9 им.Д.К.Курыжова | 10 | ПалеоКружок при палеонтологической музее им.Ю.А.Орлова | Шмаков Алексей Сергеевич, Кулагина Людмила Владимировна | Лауреат 2 степени |
| Ерхов | Денис | Олегович | Гео | Челябинская область | МАОУ "СОШ N 152 г. Челябинска" | 10 | МБУДО "Центр Детского Творчества г. Челябинска" | Питолина Татьяна Петровна, Моисеева Светлана Викторовна, Защита Александр Михайлович | Лауреат 2 степени |
| Зотов | Станислав | Вадимович | Палео | Москва | ГБОУ г. Москвы "Школа N 2107" | 4 | ПалеоКружок; ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ | Шмаков Алексей Сергеевич, Кулагина Людмила Владимировна | Лауреат 2 степени |
| Ивин | Кирилл | Павлович | Гео | Татарстан | СУНЦ IT-лицей КФУ | 8 | Геологический клуб "Ферсман" | Куликов Александр Михайлович | Лауреат 2 степени |
| Прилуцкий | Родион | Фирдавсович | Палео | Московская область | МБОУ СОШ N 15 имени Героя Российской Федерации А. В. Буриличева | 7 | Палеопрактикум на базе Палеонтологического музея имени Ю. А. Орлова РАН | Диденко М. В. | Лауреат 2 степени |
| Сержантов | Иван | Алексеевич | Гео | Московская область | МБОУ "Гимназия имени Подольских курсантов" | 10 | Геологическая школа при МГУ | Авенирова Екатерина Сергеевна, Трофимов Андрей Филиппович | Лауреат 2 степени |
| Сочельников | Петр | Викторович | Гео | Москва | ЧУ ОШ <Светлые Горы> | 10 | Геологическая школа при МГУ | Трофимов Андрей Филлипович, Авенирова Екатерина Сергеевна | Лауреат 2 степени |
| Фесенко | Руслан | Михайлович | Гео | Краснодарский край | ОАНО школа "НИКА" | 8 | Лауреат 2 степени | ||
| Шолохов | Дмитрий | Иванович | Гео | Московская область | МБОУ г. Пушкино "Образовательный комплекс N9" | 4 | Лауреат 2 степени | ||
| Аляутдинов | Даниэль | Рустамович | Палео | Москва | ГБОУ Школа N1282 "Сокольники" | 6 | палеонтологический кружок ПИН | Кулагина Людмила Владимировна; Шмаков Алексей Сергеевич | Лауреат 3 степени |
| Баранов | Борис | Максимович | Гео | Пермский край | МАОУ СОШ 28 | 8 | ДДЮТ города пермь | Лауреат 3 степени | |
| Береснева | Ярослава | Викторовна | Гео | Пермский край | МАОУ "Гимназия N4" г.Перми | 11 | МАУ ДО "ДДЮТ" Юношеская геологическая партия г.Перми | Жаданова Людмила Евгеньевна | Лауреат 3 степени |
| Дмитрович | Савва | Владимирович | Гео | Челябинская область | МАОУ лицей 67 | 10 | дворец пионеров имени Крупской | Михайлова Тамара Фануровна | Лауреат 3 степени |
| Ершов | Денис | Александрович | Гео | Алтайский край | МБОУ "СОШ N126" | 3 | Детский азимут Алтая | Кашкарова Елена Геннадьевна, Леднёв Владимир Сергеевич | Лауреат 3 степени |
| Исаев | Александр | Дмитриевич | Гео | Пермский край | МАОУ Школа Дизайна Точка | 8 | Геологический кружок Монолит | Сергеева Ирина Владимировна | Лауреат 3 степени |
| Кайнова | Алиса | Андреевна | Гео | Татарстан | СУНЦ IT-лицей КФУ | 10 | ГК Ферсман | Куликов Александр Михайлович | Лауреат 3 степени |
| Клочков | Максим | Игоревич | Гео | Пермский край | МБОУ СОШ 14 | 4 | МБУ ДО ДЮЦ, Спектр | Меньших Любовь Юрьевна | Лауреат 3 степени |
| Кукаева | Надежда | Юрьевна | Гео | Ивановская область | МБОУ "Гимназия N 30" | 7 | Школа-музей "Литос-КЛИО" МБУ ДО ЦОТ <Омега>, г. Иваново | Беляков Сергей Александрович | Лауреат 3 степени |
| Куртова | Софья | Олеговна | Палео | Москва | ГБОУ Школа N192 | 5 | Палеокружок ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ | Кулагина Л.В., Шмаков А.С. | Лауреат 3 степени |
| Ломинадзе | Александр | Гео | Москва | ГБОУ Школа N1534 "Академическая" | 5 | Центр "На Донской"; "Жизнь на Земле"; " Занимательная инженерная геология" | Иван Алексеевич Овчинников; Галина Викторовна Собко | Лауреат 3 степени | |
| Лосева | Василиса | Евгеньевна | Гео | Свердловская область | МАОУ гимназия 116 | 5 | ДЮЦ "Вариант", ПМЖ " Эдельвейс ", секция " Уральские рудознатцы " | Беленков Николай Борисович | Лауреат 3 степени |
| Мещеряков | Михаил | Иванович | Палео | Москва | ГБОУ школа N2070 | 6 | Палеонтологический кружок ПИН | Кулагина Людмила Владимировна, Шмаков Алексей Сергеевич | Лауреат 3 степени |
| Наледин | Даниил | Алексеевич | Гео | Забайкальский край | Многопрофильный лицей ФГБОУ ВО "ЗабГУ" | 11 | Клуб "Юный геолог", г. Чита | Куриленко Алёна Васильевна, Ядрищенская Наталья Георгиевна | Лауреат 3 степени |
| Семёнов | Мирослав | Владимирович | Гео | Алтайский край | МБОУ лицей N129 | 8 | АНО "ДЕТСКИЙ АЗИМУТ АЛТАЯ" | Леднев Владимир Сергеевич | Лауреат 3 степени |
| Степанов | Емельян | Романович | Палео | Москва | ЧОУ ОО МШСО | 4 | палеонтологический кружок "Вперёд в прошлое" МДЮЦ ЭКТ | Кучер Дмитрий Борисович | Лауреат 3 степени |
| Хитько | Артемий | Андреевич | Палео | Москва | ГБОУ СОШ N1273 | 6 | Палеонтологический кружок ПИН РАН | Шмаков Алексей Сергеевич, Кулагина Людмила Владимировна | Лауреат 3 степени |
Похвальные грамоты и призы кафедры Кристаллографии и кристаллохимии
Похвальные грамоты и призы кафедры Геологии и геохимии нефти и газа - за лучшие знания в области нефти и газа
Похвальные грамоты и призы от проекта "Геологический путеводитель" за лучшее выступление в кабинете Полевой геологии
Призы от Геологического музея "Ключ Земли" за лучшее выступление в кабинете Минералогии
Призы от института Цветных и благородных металлов ЦНИГРИ за лучшие исследовательские работы
Диплом и значок "Лауреат РосГео" от Российского геологического общества лучшим участникам из 11х классов
Команды-победители интеллектуальной игры "Геологический пентагон".
Призы от спонсора компании АЛРОСА
1 место: "Интеллектуальные Ёжики" (сборная команда: Клуб Юных Геологов "Очаровательные Ёжики" (Москва) + другие участники)
2 место: "Эйяфьядлайёкюдль" (Геологическая школа МГУ, Москва)
3 место: "ГеоЗнайки" (Клуб юных геологов имени Академика В.А. Обручева, Санкт-Петербург)
Главный приз от кафедры Геологии и геохимии нефти и газа - ноутбук
Победителями и призёрами отборочного этапа становятся 32-42% от числа фактических участников этапа в соответствии с возрастной категорией:
В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ потоке проходной балл составил: I категория (возрастная группа) - 40, II категория - 39, III категория - 36, IV категория - 38.
В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОМ потоке проходной балл составил: I категория (возрастная группа) - 41, II категория - 39, III категория - 39, IV категория - 36.
Победители и призёры отборочного этапа, а также победители и призеры олимпиады 2024-2025 года приглашаются к участию в заключительном этапе, который пройдет 14-15 февраля 2026 года в ОЧНОМ формате в Москве.
| Фамилия | Имя | Отчество | Поток | Регион | Школа | Класс | Объединение (кружок) | ФИО педагога | Результат отборочного этапа |
| Абдрахманов | Амир | Владиславович | Гео | Татарстан | МБОУ "Гимназия N179" - центр образования | 11 | геологический кружок при Гимназии N179 | Вилкова Людмила Петровна | Победитель |
| Абрамовская | Ангелина | Максимовна | Гео | Казахстан | КГУ "средняя школа" N32 | 9 | Кружок "Юный Геолог" на станции Юных Техников | Кучерина Наталья Петровна | Победитель |
| Аладышев | Святослав | Сергеевич | Палео | Владимирская область | МАОУ Гимназия N 23 г. Владимира | 11 | Дуденков Денис Викторович, Тобиен Марина Львовна, Авлукова Юлия Сергеевна | Призер | |
| Александров | Евсей | Вячеславович | Гео | Московская область | МБОУ СОШ N30 | 5 | Клуб юных геологов "Очаровательные ёжики" | Аристов Всеволод Васильевич | Победитель |
| Александров | Кирилл | Сергеевич | Гео | Москва | ГБОУ СОШ 1416 | 11 | Геологическая школа при МГУ | Мусихин Кирилл, Артамонов Илья | Призер |
| Алешина | Варвара | Владимировна | Гео | Москва | ГБОУ СОШ N1582 | 9 | Школьный факультет при МГРИ им. Серго Орджоникидзе | Агапов Илья Русланович | Призер |
| Алисов | Михаил | Александрович | Палео | Москва | ГБОУ Школа 1158 | 3 | ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ | ЛВ Кулагина, АС Шмаков | Призер |
| Аманжол | Бекет | Алмаз?лы | Гео | Казахстан | НИШ Астана-Нура | 8 | КазахМыс Барлау | Нургалиева Гульжан Абеновна | Призер |
| Андриянов | Максим | Александрович | Палео | Москва | 508 | 2 | Палеонтологический кружок при Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова | Кулагина Людмила Владимировна | Победитель |
| Анненков | Иван | Алексеевич | Гео | Москва | ГБОУ г. Москвы "Школа N2114" | 1 | Призер | ||
| Антонова | Екатерина | Ивановна | Палео | Москва | Школа на проспекте Вернадского | 2 | Палеопрактикум на базе Палеонтологического музея им Ю.А. Орлова | Диденко Мария Валерьевна | Призер |
| Артамонов | Аким | Андреевич | Гео | Ивановская область | МБОУ СШ N14 | 7 | Объединение "Земля и Вселенная" школы-музея "Литос-КЛИО" МБУ ДО ЦОТ "Омега" | Беляков Сергей Александрович | Призер |
| Артамонов | Иннокентий | Игоревич | Гео | Москва | 1501 | 5 | Клуб юных геологов ГГМ РАН | Ульянова Дарья Валентиновна | Победитель |
| Архипкин | Дмитрий | Сергеевич | Гео | Свердловская область | МАОУ СОШ N23 | 2 | Клуб "Эдельвейс" | Беленков Николай Борисович | Победитель |
| Афанасьев | Андрей | Викторович | Гео | Челябинская область | МАОУ СОШ N153 | 6 | Клуб Юный геолог ДПШ им. Крупской г. Челябинск | Михайлова Тамара Фануровна | Призер |
| Афанасьева | Елизавета | Олеговна | Гео | Москва | ГБОУ Школа имени Маршала В.И.Чуйкова | 7 | Клуб юные геологи при Геологическом музее имени Вернадского | Григорьева Елена Александровна | Призер |
| Афанасьева | Карина | Александровна | Гео | Омская область | БОУОО Технологический лицей <Авангард> | 3 | Призер | ||
| Афиногенова-марбах | Дарья | Максимовна | Гео | Свердловская область | МАОУ СОШ N100 | 6 | ЮГП полюс | Марбах Людмила Ивановна | Призер |
| Бадыгин | Азамат | Рафаэлевич | Гео | Татарстан | СУНЦ "IT-лицей" КФУ | 7 | Геологический клуб "Ферсман" | Куликов Александр Михайлович | Призер |
| Базаров | Александр | Дмитриевич | Палео | Москва | ГБОУ Школа N 192 | 7 | Палеонтологический кружок при палеонтологическом музее имени Ю. А. Орлова | Алексей Сергеевич Шмаков | Призер |
| Баранов | Борис | Максимович | Гео | Пермский край | МАОУ СОШ 28 | 8 | ДДЮТ города пермь | Призер | |
| Баранова | Василиса | Максимовна | Гео | Пермский край | МАОУ СОШ 12 | 10 | ДД(Ю)Т г. Пермь | Жаданова Людмила Евгеньевна | Призер |
| Башилов | Константин | Вячеславович | Палео | Санкт-Петербург | ГБОУ Лицей N533 | 11 | Клуб юных геологов имени академика В.А. Обручева ГБНОУ <СПБ ГДТЮ> | Ермош Наталья Геннадьевна | Призер |
