Группа геошколы ВКонтакте  |   Форум ГШ на сервере "Всё о геологии" | Сообщество геошколы в LiveJournal
"Наука подтверждает наши ошибочные представления"
Станислав Ежи Лец
  
   ГШ >> Олимпиады

Участники
IX Московской городской открытой олимпиады школьников по геологии (1-3 марта 2002 года)
и их итоговый балл.

Фамилия Имя Организация Город Группа Год
обуч.
Письмeн-
ный
Экзо-
генные
Эндо-
генные
Минера-
логия
Струк-
турная
Кристалло-
графия
Эко-
логия
Гидро-
геология
ПИ Полевая Собст.
творч.
Сумма
Азаров Иван ГШ Москва Гусев 3 31 8       9 8 8 9     73
Акимов Сергей ГШ Москва Котов 1 10 5   6   8     7 8   44
Апанасенко Дмитрий ГШ Москва Спиридонов 1 22 8   7       8 6 7   58
Аренс Ксения ГШ Москва Филимонов 1 13   7 6   6     8 8   48
Аюпова Лариса ЮГП Горнозаводск Коршунова 1 16 9 7 8           10 9 59
Бажин Кирилл ЮГП "Монолит" Пермь Сергеева 1 14 7 9 8     6   7     51
Баландина Юлия ГШ Москва Филимонов 1 17 6 6 4   6       7   46
Балацкая Анна ШФ Москва Макеева 3 24       5 5     7 8   49
Балацкий Иван ШФ Москва Макеева 3 17     5   4       10   36
Балмашнова Анна Клуб "Юных Геологов" Орск Сопоцько 2 31 9 9 9           8 10 76
Балуев Андрей ЮГП "Монолит" Верещагино Селезнев 2 22 7 8       7   7 10   61
Басистова Мария ГШ Москва Котов 1 29 6     4   4   5 4   52
Береговой Алексей ЮГП "Оникс" Пермь Жаданова 2 26 10 10           10 10 10 76
Березнев Михаил Геологический кружок ЦДЮТ Губаха Меньших 2 34 10   5 7         5 9 70
Березнякова Дарья ЮГП "Монолит" Пермь Сергеева 1 34 9 9 9   7         9 77
Блинов Алексей ШФ Подольск Цуранов 2 22 8   9   5     7 8   59
Большиянов Игорь Клуб "Геокомпания" Москва Гриценко 1 23 6 10 10 7           8 64
Бондаренко Валентина ШФ Москва Волкова 2 36 10 6 7         8 6   73
Брянцева Мария ГШ Москва Спиридонов 1 12                     12
Бузина Анастасия ШФ Москва Варова 3 28 6 4 6 5         7   56
Бурканов Роман ГШ Москва Радюхина 2 25 6   7   3     8 7   56
Быков Филипп ГШ Москва Гусев 1 26 8   8     7 9 10     68
Василенко Вера ГШ Москва Краснов 2 27 10 8 8     7     9   69
Васильев Иван ШФ Москва Аристов 2 29 10 9       8 9   10   75
Васильев Антон ЮГП "Монолит" Пермь Сергеева 1 27 7 7 8     9     9   67
Васильев Иван ГШ Москва Филимонов 1 24 6 7 6   7     6     56
Ведерникова Ольга ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 1 25 8   9 7 8     8     65
Воеводина Анастасия ЮГП "Монолит" Пермь Сергеева 2 23 8 7 8         9   7 62
Возчикова Алена "Норд" Заречный Шейнова 1 17   7       8   8 7 9 56
Воронов Александр ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 2 28           8 7 10 9 8 70
Габитов Илья "Норд" Заречный Шейнова 1 21 9 8       7   8   8 61
Гаврилов Роман ШФ Москва Шпекторов 1 12 5   7     7   3 3   37
Гаевская Ангелина Клуб "Юный Геолог" Архангельск Лычева 2 19 6 8           7 6 6 52
Галимов Олег ЮГП Горнозаводск Коршунова 2 15 7 6 7           5 7 47
Галкина Наталья ГШ Москва Спиридонов 1 33 10   10   9     10 10   82
Ганев Станислав ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 1 10 8 9 9 6       8     50
Гендель Даниил "Норд" Заречный Шейнова 2 30 7 8       6     6 9 66
Гладышева Алёна ШФ Москва Аристов 4 21 10 10       7 8   10   66
Головко Тарас ЮГП "Монолит" Пермь Сергеева 1 22   7       7   8 9 8 61
Грачёв Сергей ГШ Москва Краснов 2 35 5 5 7       8   8   68
Григорьев Алексей Геология Москва Гурвич 2 18                     18
Гусева Анастасия ДПЦ "Геолог" Архангельск Лычева 2 30 8 8 9         8   9 72
Давлетбаев Роман Клуб "Юных Геологов" Орск Отикова 1 20 8 9 8           7 10 62
Деев Сергей ГШ Москва Саранцев 2 24 9   9 7     8   7   64
Денисов Степан ДПЦ "Геолог" Архангельск Утробин 2 29 8 9           10 7 10 73
Денисова Анна ГШ Красногорск Филимонов 1 26 8 9 5   10       3   61
Добротворский Павел ЮГП "Монолит" Пермь Сергеева 3 28   9 7     8   10 9   71
Доненко Рита ГШ Москва Филимонов 1 37 10 10     9   10   9   85
Дроздова Елена ШФ Подольск Цуранов 1 17 8   7   10 6     3   51
Дудинский Константин ГШ Москва Гусев 1 24 6   5     7 7 8     57
Думнова Галина ЮГП "Полюс" Нижний Тагил Марбах 3 26     10 6   5     6 8 61
Духненко Екатерина Клуб "Юных Геологов" Орск Сопоцько 3 27 7 7 9           4 9 63
Дылдина Наталья ЮГП Горнозаводск Коршунова 1 13                     13
Ермаков Иван "Норд" Заречный Шейнова 1 20 8 7 7     5     8   55
Ефремов Николай ШФ Москва Аристов 2 32 7 5   7   8     10   69
Желудкова Ирина ДПЦ "Геолог" Архангельск Лычева 2 22 7 6 5         5 7   52
Жеребцова Екатерина ЮГП "Полюс" Нижний Тагил Марбах 2 35 8 7 9           6 9 74
Жуланова Ольга ЮГП "Монолит" Пермь Сергеева 1 24 8 8 7     9     8   64
Журавлёв Алексей ШФ Подольск Цуранов 2 27 8   6   5 8     5   59
Загайнов Иван ДПЦ "Геолог" Архангельск Лычева 3 25   10 7         8 9 8 67
Заглада Максим ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 1 13 9 9 8 8 8           55
Зарипов Шамиль "Малахит" пос. Свободный Марбах 3 31 8 7 8           6 10 70
Зеленцов Роман Клуб "Юный Геолог" Архангельск Лычева 1 12 10 10 10     9   10     61
Земсков Александр ЦДЮТЭ Рыбинск Жукова 3 30     7     8   8 4 10 67
Зенько Александр ГШ Москва Котов 1 9 8       3 7 7   5   39
Иванова Виктория ШФ Москва Варова 3 20   6   4   4   5 4   43
Иванова Полина Клуб "Геокомпания" Москва Гриценко 2 21                     21
Иванченко Владимир ШФ Москва Макеева 1 12                     12
Казарина Алина ГШ Москва Краснов 2 24 6 8 7       9   8   62
Кайгородов Андрей Клуб "Юных Геологов" Орск Сопоцько 3 17 6 7 9   7       8   54
Кайгородова Екатерина ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 3 34     10 8 10     9   10 81
Кандинова Ксения ШФ Подольск Цуранов 1 16 6   7   9 6     3   47
Капустин Дмитрий ШФ Подольск Цуранов 2 19 9   5   6 7     6   52
Кармановский Алексей ШФ Москва Аристов 4 20                     20
Карпова Анна ДПЦ "Геолог" Архангельск Лычева 2 18 7 9 9           7 10 60
Каспаров Борис ШФ Москва Волкова 2 12 8 8       6     9 10 53
Каспарова Ксения ШФ Москва Волкова 2 21                     21
Киров Иван ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 1 22 7 8       8 8 8     61
Кирченкова Татьяна ШФ Москва Аристов 1 18                     18
Книппер Андрей Геология Москва Гурвич 2 20                     20
Ковалева Анна ШФ Москва Быданов 1 10                     10
Ковалёва Инесса ШФ Москва Аристов 1 16                     16
Коваль Сергей ДПЦ "Геолог" Архангельск Лычева 1 8 7   6     9   7 9   46
Козьякова Лилия ЮГП "Монолит" Верещагино Селезнев 2 28 9 9 6         8 10   70
Колесников Иван ШФ Подольск Цуранов 1 23     5   5 0   5 5   43
Колосов Сергей ОЦДЮТ Тула Кузнецов 2 18                     18
Коноплев Никита Геология Москва Гурвич 2 24 7 8 6     9       10 64
Коноплёв Виктор МосГорСюн Москва Колесников 1 24 10   6       6   5 10 61
Корзунин Григорий ГШ Москва Котов 1 25   8     7 7   8 4   59
Костылев Игорь ЮГП Горнозаводск Коршунова 1 31 9 10 9     8     5   72
Кочеткова Ольга ШФ Москва Шпекторов 1 21 7   7     7   4 5   51
Кочнев Борис ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 1 6 4   7 6       7 8   38
Кощеев Евгений ЮГП Горнозаводск Коршунова 1 12 5 7 5     4     4   37
Крюков Николай   Москва   0 28 9 7           8 6 9 67
Кувалдин Денис ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 3 24       7 6 7     7 8 59
Кузьмина Мария Клуб "Юный Геолог" Архангельск Лычева 3 28 6 9 8           7 8 66
Куликов Андрей ШФ Москва Булатова 2 23     6 6 6   7   6   54
Кушнина Лада Клуб "Кристалл" Северодвинск Ажгибкова 1 33   10       9 9   8 9 78
Кязимов Владимир ГШ Москва Гусев 1 16 9         6 7 8 3   49
Лагутин Александр ЮГП "Монолит" Пермь Сергеева 1 25 5 6 9         10   9 64
Латкина Александра ДПЦ "Геолог" Архангельск Лычева 2 18 6 5 5     6     7   47
Латышев Николай ГШ Москва Краснов 2 26 8       10   9 9 9   71
Лебедев Владимир ШФ Москва Аристов 5 25 9 7       8 8   9   66
Лескова Анна ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 2 22 6     9 7     8 9   61
Летунов Роман ШФ Москва Фатеев 1 14 7       6 7   8 8   50
Литвинцева Анастасия ШФ Москва Тихонова 3 25                     25
Логинов Андрей Геология Москва Гурвич 2 21                     21
Лыков Денис ЮГП "Монолит" Верещагино Селезнев 1 18 8 6       5   6 9   52
Малахов Антон ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 1 26       8 8 9 7   7 10 68
Малейков Алексей Клуб "Кристалл" Северодвинск Ажгибкова 2 22 8 7       9     5 8 59
Мамаева Зоя ГШ Москва Котов 1 15   7     6 8   7 8   51
Манин Андрей ЦДЮТЭ Рыбинск Жукова 1 15     9 4 4         8 40
Мартьянов Никита ШФ Москва Фатеев 1 25                     25
Махов Никита ГШ Москва Гусев 1 18 6         5 5 5 4   43
Медведев Михаил ШФ Москва Булатова 1 15     6 6 6   6   2   41
Мелехин Михаил ЮГП "Монолит" Верещагино Селезнев 2 25 10 7       8     9 10 69
Меньших Максим Геологический кружок ЦДЮТ Новая Губаха Меньших 3 31 8 9 10 5           10 73
Миронова Евгения Клуб "Юный геолог" Архангельск Лычева 2 18 7   6     5   6 8   50
Михайлов Денис ШФ Подольск Цуранов 1 21 6   5   4 9     4   49
Мозжорин Юрий Геология Москва Гурвич 2 25                     25
Молчанов Александр ГШ Москва Радюхина 2 18 7 6 4         9 5   49
Мошев Антон ЮГП "Верещагино" Верещагино Селезнев 2 13   7       4 7 7 7   45
Мошенцева Анастасия Геология Москва Гурвич 2 23                     23
Мухин Петр ЮГП "Монолит" Пермь Сергеева 2 25 7 9       7   9   10 67
Назаров Максим ДПЦ "Геолог" Архангельск Лычева 2 24 9   9     6   9   9 66
Неверов Семён ГШ Москва Спиридонов 5 29 8 9       10 6   7   69
Николаев Антон ЦДЮТЭ Рыбинск Жукова 2 26 8 10         8 10   10 72
Огурцова Екатерина Клуб "Кристалл" Северодвинск Ажгибкова 1 14 8 8       6     9 10 55
Одегов Андрей ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 1 11 6 8 9 9 7           50
Олефиренко Юлия Клуб "Кристалл" Северодвинск Ажгибкова 1 19   9       7 6   10 7 58
Ощепкова Любовь ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 2 14 6 5 6         8 4   43
Партин Сергей ЮГП "Полюс" Нижний Тагил Марбах 2 29 9 10 9           9 10 76
Пеленева Яна ЮГП "Верещагино" Верещагино Селезнев 2 30 9 8       10     5 9 71
Перепадя Екатерина ГШ Москва Котов 1 23   7       6   8 9 8 61
Петрова Александра ЮГП "Полюс" Нижний Тагил Марбах 2 33 6 7 6     6       7 65
Петухов Роман ШФ Подольск Цуранов 1 19     7   4 7   5 6   48
Пешикова Марина ШФ Подольск Цуранов 2 30 7 8     8 10     9   72
Пешков Алексей ШФ Москва Додриков 1 10 7 3 5     4   6 5   37
Погодина Ольга Клуб "Кристалл" Северодвинск Ажгибкова 3 25 7 1       5     4 8 50
Поденкова Анна ГШ Москва Филимонов 1 24 7 8 7   8       8   62
Подольская Ирина ГШ Москва Котов 1 31   9       8 9 9   9 75
Поздеев Михаил ЮГП Горнозаводск Коршунова 1 8   5 9     7   7 7   43
Поляков Михаил ЮГП "Верещагино" Верещагино Селезнев 1 18 4 8       5   8 9   52
Помелов Илья ЮГП "Полюс" Нижний Тагил Марбах 3 27   10 9       9   10 10 75
Пустобаев Андрей ЮГП Горнозаводск Коршунова 1 12 6 7 9     6     4   44
Путанc Виктория ГШ Москва Котов 1 35 10 10   8     6   10   79
Пшеничный Михаил ГШ Москва Радюхина 3 32 9 8 8     9   8     74
Пшеченкова Татьяна ГШ Москва Краснов 2 28 10 8 7       7   7   67
Пятилова Анна ГШ Москва Филимонов 1 29 5 7 9   7       3   60
Рассветов Евгений ЮГП "Полюс" Нижний Тагил Марбах 3 26 8 9 9           8 10 70
Рафиков Михаил Геологический кружок ЦДЮТ Губаха Меньших 2 27 10 10 5 6           8 66
Рожкова Дарья ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 1 19 8 10 7 7       8     59
Рыбин Дмитрий Клуб "Юных Геологов" Орск Сопоцько 3 24 10 9 7 7           10 67
Савинова Ирина Клуб "Юных Геологов" Орск Сопоцько 1 23 6 6 8           4 8 55
Сакулин Евгений Геологический кружок ЦДЮТ Губаха Меньших 3 38   9 8 9   10       10 84
Салтыков Сергей ЮГП "Монолит" Пермь Сергеева 1 23 7 6       9     10 3 58
Седельникова Екатерина ЮГП "Монолит" Пермь Сергеева 1 28     8     10   8 10 10 74
Селиванов Григорий ЮГП "Верещагино" Верещагино Селезнев 2 35 9 9       6   8 6   73
Сёмин Даниил ГШ Жуковский Котов 1 21 8 7     7 8     8   59
Симин Алексей ГШ Москва Радюхина 2 24 8 4 7       6 8     57
Скворцов Вадим ГШ Москва Гусев 1 14     7     5 5 6 3   40
Скрябцева Елена Клуб "Юный геолог" Архангельск Лычева 1 18 7 4 6     6     6   47
Скубицкая Татьяна ГШ Москва Саранцев 2 17                     17
Слободян Евгения ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 1 27 10     9   10   7 10 10 76
Смельчакова Галина ЮГП "Полюс" Нижний Тагил Марбах 4 22 10   9 6         8 10 65
Смирнов Артур ЮГП Горнозаводск Коршунова 1 18   5 9     10   7 8   57
Снетков Иван ГШ Москва Саранцев 2 24 8 7         9 10 10   68
Совьяк Дмитрий Клуб "Юный Геолог" Архангельск Лычева 1 18   10 10         10 10 10 68
Соколов Иван ЮГП "Монолит" Пермь Сергеева 1 12 7 5 5     3     5   37
Стеблев Андрей ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 2 21 9 7 8 7       8 7   60
Сторчак Елена ГШ Москва Саранцев 2 26 8 8 7   8     8     65
Сычев Андрей ГШ Москва Краснов 2 12                     12
Терешков Станислав   Москва   0 16 5 8   10   6 8       53
Толстиков Алексей ОЦДЮТ Тула Кузнецов 3 9                     9
Уваров Слава ШФ Москва Быданов 1 11     8   3 6   8 9   45
Ульянов Григорий ГШ Москва Филимонов 1 22   8 7   3     8 7   55
Ушаков Александр ЮГП "Оникс" Пермь Жаданова 2 30 3 6 7 5       7     58
Фадеева Мария ГШ Москва Краснов 2 17 8 8 8       7   1   49
Федяева Анна ЮГП Горнозаводск Коршунова 1 11 7 6       9     10 3 46
Федяева Екатерина ЮГП Горнозаводск Коршунова 1 10 7 4       5     5 5 36
Фельдман Семён ГШ Москва Краснов 2 30 7 6 7   5       6   61
Филатов Александр ЮГП ГДТЮ Пермь Жаданова 2 28 4 7 6 4       7     56
Хлыстов Никита ГШ Москва Радюхина 2 20 4   5   5     7 6   47
Цветков Сергей ШФ Москва Додриков 1 11 6 4       5   5 5   36
Чернов Иван "Норд" Заречный Шейнова 1 23 10 9       8   10   8 68
Чуха Валерия ЮГП "Верещагино" Верещагино Селезнев 1 7 7 7       5   5 8   39
Чухчин Михаил Клуб "Юный Геолог" Архангельск Лычева 1 5 7   8     6   7   10 43
Шерстобитов Александр ЮГП Горнозаводск Коршунова 2 22 6 3           8 4 7 50
Шибанова Татьяна ШФ Москва Гречухина 1 4 5   3     5   5 7   29
Шилов Павел ЮГП Горнозаводск Коршунова 1 11 9 9 8     7     7   51
Шишов Евгений Клуб "Юный Геолог" Архангельск Лычева 1 16 8 6 9         9 7   55
Шкулева Дарья ДПЦ "Геолог" Архангельск Хмызова 2 21 7 5 8         6 6   53
Шмонов Дмитрий ШФ Красногорск Быданов 1 13     8     10   8 7 9 55
Шмонов Алексей ШФ Красногорск Быданов 1 9     7 7   8   6   7 44
Щербаков Василий ГШ Москва Дамбаев 1 34 7 9     8     9 8   75
Юрина Наталья ШФ Москва Гречухина 1 15 7   7     5   4 3   41
Rambler's Top100
История ГШ   Расписание занятий    Директора ГШ   Все преподаватели ГШ Все выпускники ГШ   План работы на текущий год
© Геологическая Школа МГУ 2003-2015
Проект осуществляется при поддержке:
Сервера "Всё о геологии": Энциклопедия ГеоВики,
Геологические конференции, Каталог геологических сайтов
 
О работе школы пишите school@geol.msu.ru
О работе сайта geoschool.msu@gmail.com


код нашего баннера
_